test_new.svg 76 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845284628472848284928502851285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950295129522953
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
  2. <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
  3. "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
  4. <!-- Created with matplotlib (http://matplotlib.org/) -->
  5. <svg height="345.6pt" version="1.1" viewBox="0 0 460.8 345.6" width="460.8pt" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  6. <defs>
  7. <style type="text/css">
  8. *{stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;}
  9. </style>
  10. </defs>
  11. <g id="figure_1">
  12. <g id="patch_1">
  13. <path d="M 0 345.6
  14. L 460.8 345.6
  15. L 460.8 0
  16. L 0 0
  17. z
  18. " style="fill:#ffffff;"/>
  19. </g>
  20. <g id="axes_1">
  21. <g id="patch_2">
  22. <path d="M 38.27 303.64
  23. L 447.48 303.64
  24. L 447.48 14.76
  25. L 38.27 14.76
  26. z
  27. " style="fill:#ffffff;"/>
  28. </g>
  29. <g id="matplotlib.axis_1">
  30. <g id="xtick_1">
  31. <g id="line2d_1">
  32. <defs>
  33. <path d="M 0 0
  34. L 0 3.5
  35. " id="mcf83c14d4c" style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;"/>
  36. </defs>
  37. <g>
  38. <use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="56.776227" xlink:href="#mcf83c14d4c" y="303.64"/>
  39. </g>
  40. </g>
  41. <g id="text_1">
  42. <!-- 0 -->
  43. <defs>
  44. <path d="M 31.78125 66.40625
  45. Q 24.171875 66.40625 20.328125 58.90625
  46. Q 16.5 51.421875 16.5 36.375
  47. Q 16.5 21.390625 20.328125 13.890625
  48. Q 24.171875 6.390625 31.78125 6.390625
  49. Q 39.453125 6.390625 43.28125 13.890625
  50. Q 47.125 21.390625 47.125 36.375
  51. Q 47.125 51.421875 43.28125 58.90625
  52. Q 39.453125 66.40625 31.78125 66.40625
  53. z
  54. M 31.78125 74.21875
  55. Q 44.046875 74.21875 50.515625 64.515625
  56. Q 56.984375 54.828125 56.984375 36.375
  57. Q 56.984375 17.96875 50.515625 8.265625
  58. Q 44.046875 -1.421875 31.78125 -1.421875
  59. Q 19.53125 -1.421875 13.0625 8.265625
  60. Q 6.59375 17.96875 6.59375 36.375
  61. Q 6.59375 54.828125 13.0625 64.515625
  62. Q 19.53125 74.21875 31.78125 74.21875
  63. z
  64. " id="DejaVuSans-30"/>
  65. </defs>
  66. <g transform="translate(53.594977 318.238437)scale(0.1 -0.1)">
  67. <use xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  68. </g>
  69. </g>
  70. </g>
  71. <g id="xtick_2">
  72. <g id="line2d_2">
  73. <g>
  74. <use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="103.889841" xlink:href="#mcf83c14d4c" y="303.64"/>
  75. </g>
  76. </g>
  77. <g id="text_2">
  78. <!-- 500 -->
  79. <defs>
  80. <path d="M 10.796875 72.90625
  81. L 49.515625 72.90625
  82. L 49.515625 64.59375
  83. L 19.828125 64.59375
  84. L 19.828125 46.734375
  85. Q 21.96875 47.46875 24.109375 47.828125
  86. Q 26.265625 48.1875 28.421875 48.1875
  87. Q 40.625 48.1875 47.75 41.5
  88. Q 54.890625 34.8125 54.890625 23.390625
  89. Q 54.890625 11.625 47.5625 5.09375
  90. Q 40.234375 -1.421875 26.90625 -1.421875
  91. Q 22.3125 -1.421875 17.546875 -0.640625
  92. Q 12.796875 0.140625 7.71875 1.703125
  93. L 7.71875 11.625
  94. Q 12.109375 9.234375 16.796875 8.0625
  95. Q 21.484375 6.890625 26.703125 6.890625
  96. Q 35.15625 6.890625 40.078125 11.328125
  97. Q 45.015625 15.765625 45.015625 23.390625
  98. Q 45.015625 31 40.078125 35.4375
  99. Q 35.15625 39.890625 26.703125 39.890625
  100. Q 22.75 39.890625 18.8125 39.015625
  101. Q 14.890625 38.140625 10.796875 36.28125
  102. z
  103. " id="DejaVuSans-35"/>
  104. </defs>
  105. <g transform="translate(94.346091 318.238437)scale(0.1 -0.1)">
  106. <use xlink:href="#DejaVuSans-35"/>
  107. <use x="63.623047" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  108. <use x="127.246094" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  109. </g>
  110. </g>
  111. </g>
  112. <g id="xtick_3">
  113. <g id="line2d_3">
  114. <g>
  115. <use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="151.003454" xlink:href="#mcf83c14d4c" y="303.64"/>
  116. </g>
  117. </g>
  118. <g id="text_3">
  119. <!-- 1000 -->
  120. <defs>
  121. <path d="M 12.40625 8.296875
  122. L 28.515625 8.296875
  123. L 28.515625 63.921875
  124. L 10.984375 60.40625
  125. L 10.984375 69.390625
  126. L 28.421875 72.90625
  127. L 38.28125 72.90625
  128. L 38.28125 8.296875
  129. L 54.390625 8.296875
  130. L 54.390625 0
  131. L 12.40625 0
  132. z
  133. " id="DejaVuSans-31"/>
  134. </defs>
  135. <g transform="translate(138.278454 318.238437)scale(0.1 -0.1)">
  136. <use xlink:href="#DejaVuSans-31"/>
  137. <use x="63.623047" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  138. <use x="127.246094" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  139. <use x="190.869141" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  140. </g>
  141. </g>
  142. </g>
  143. <g id="xtick_4">
  144. <g id="line2d_4">
  145. <g>
  146. <use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="198.117067" xlink:href="#mcf83c14d4c" y="303.64"/>
  147. </g>
  148. </g>
  149. <g id="text_4">
  150. <!-- 1500 -->
  151. <g transform="translate(185.392067 318.238437)scale(0.1 -0.1)">
  152. <use xlink:href="#DejaVuSans-31"/>
  153. <use x="63.623047" xlink:href="#DejaVuSans-35"/>
  154. <use x="127.246094" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  155. <use x="190.869141" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  156. </g>
  157. </g>
  158. </g>
  159. <g id="xtick_5">
  160. <g id="line2d_5">
  161. <g>
  162. <use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="245.230681" xlink:href="#mcf83c14d4c" y="303.64"/>
  163. </g>
  164. </g>
  165. <g id="text_5">
  166. <!-- 2000 -->
  167. <defs>
  168. <path d="M 19.1875 8.296875
  169. L 53.609375 8.296875
  170. L 53.609375 0
  171. L 7.328125 0
  172. L 7.328125 8.296875
  173. Q 12.9375 14.109375 22.625 23.890625
  174. Q 32.328125 33.6875 34.8125 36.53125
  175. Q 39.546875 41.84375 41.421875 45.53125
  176. Q 43.3125 49.21875 43.3125 52.78125
  177. Q 43.3125 58.59375 39.234375 62.25
  178. Q 35.15625 65.921875 28.609375 65.921875
  179. Q 23.96875 65.921875 18.8125 64.3125
  180. Q 13.671875 62.703125 7.8125 59.421875
  181. L 7.8125 69.390625
  182. Q 13.765625 71.78125 18.9375 73
  183. Q 24.125 74.21875 28.421875 74.21875
  184. Q 39.75 74.21875 46.484375 68.546875
  185. Q 53.21875 62.890625 53.21875 53.421875
  186. Q 53.21875 48.921875 51.53125 44.890625
  187. Q 49.859375 40.875 45.40625 35.40625
  188. Q 44.1875 33.984375 37.640625 27.21875
  189. Q 31.109375 20.453125 19.1875 8.296875
  190. z
  191. " id="DejaVuSans-32"/>
  192. </defs>
  193. <g transform="translate(232.505681 318.238437)scale(0.1 -0.1)">
  194. <use xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
  195. <use x="63.623047" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  196. <use x="127.246094" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  197. <use x="190.869141" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  198. </g>
  199. </g>
  200. </g>
  201. <g id="xtick_6">
  202. <g id="line2d_6">
  203. <g>
  204. <use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="292.344294" xlink:href="#mcf83c14d4c" y="303.64"/>
  205. </g>
  206. </g>
  207. <g id="text_6">
  208. <!-- 2500 -->
  209. <g transform="translate(279.619294 318.238437)scale(0.1 -0.1)">
  210. <use xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
  211. <use x="63.623047" xlink:href="#DejaVuSans-35"/>
  212. <use x="127.246094" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  213. <use x="190.869141" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  214. </g>
  215. </g>
  216. </g>
  217. <g id="xtick_7">
  218. <g id="line2d_7">
  219. <g>
  220. <use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="339.457907" xlink:href="#mcf83c14d4c" y="303.64"/>
  221. </g>
  222. </g>
  223. <g id="text_7">
  224. <!-- 3000 -->
  225. <defs>
  226. <path d="M 40.578125 39.3125
  227. Q 47.65625 37.796875 51.625 33
  228. Q 55.609375 28.21875 55.609375 21.1875
  229. Q 55.609375 10.40625 48.1875 4.484375
  230. Q 40.765625 -1.421875 27.09375 -1.421875
  231. Q 22.515625 -1.421875 17.65625 -0.515625
  232. Q 12.796875 0.390625 7.625 2.203125
  233. L 7.625 11.71875
  234. Q 11.71875 9.328125 16.59375 8.109375
  235. Q 21.484375 6.890625 26.8125 6.890625
  236. Q 36.078125 6.890625 40.9375 10.546875
  237. Q 45.796875 14.203125 45.796875 21.1875
  238. Q 45.796875 27.640625 41.28125 31.265625
  239. Q 36.765625 34.90625 28.71875 34.90625
  240. L 20.21875 34.90625
  241. L 20.21875 43.015625
  242. L 29.109375 43.015625
  243. Q 36.375 43.015625 40.234375 45.921875
  244. Q 44.09375 48.828125 44.09375 54.296875
  245. Q 44.09375 59.90625 40.109375 62.90625
  246. Q 36.140625 65.921875 28.71875 65.921875
  247. Q 24.65625 65.921875 20.015625 65.03125
  248. Q 15.375 64.15625 9.8125 62.3125
  249. L 9.8125 71.09375
  250. Q 15.4375 72.65625 20.34375 73.4375
  251. Q 25.25 74.21875 29.59375 74.21875
  252. Q 40.828125 74.21875 47.359375 69.109375
  253. Q 53.90625 64.015625 53.90625 55.328125
  254. Q 53.90625 49.265625 50.4375 45.09375
  255. Q 46.96875 40.921875 40.578125 39.3125
  256. z
  257. " id="DejaVuSans-33"/>
  258. </defs>
  259. <g transform="translate(326.732907 318.238437)scale(0.1 -0.1)">
  260. <use xlink:href="#DejaVuSans-33"/>
  261. <use x="63.623047" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  262. <use x="127.246094" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  263. <use x="190.869141" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  264. </g>
  265. </g>
  266. </g>
  267. <g id="xtick_8">
  268. <g id="line2d_8">
  269. <g>
  270. <use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="386.571521" xlink:href="#mcf83c14d4c" y="303.64"/>
  271. </g>
  272. </g>
  273. <g id="text_8">
  274. <!-- 3500 -->
  275. <g transform="translate(373.846521 318.238437)scale(0.1 -0.1)">
  276. <use xlink:href="#DejaVuSans-33"/>
  277. <use x="63.623047" xlink:href="#DejaVuSans-35"/>
  278. <use x="127.246094" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  279. <use x="190.869141" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  280. </g>
  281. </g>
  282. </g>
  283. <g id="xtick_9">
  284. <g id="line2d_9">
  285. <g>
  286. <use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="433.685134" xlink:href="#mcf83c14d4c" y="303.64"/>
  287. </g>
  288. </g>
  289. <g id="text_9">
  290. <!-- 4000 -->
  291. <defs>
  292. <path d="M 37.796875 64.3125
  293. L 12.890625 25.390625
  294. L 37.796875 25.390625
  295. z
  296. M 35.203125 72.90625
  297. L 47.609375 72.90625
  298. L 47.609375 25.390625
  299. L 58.015625 25.390625
  300. L 58.015625 17.1875
  301. L 47.609375 17.1875
  302. L 47.609375 0
  303. L 37.796875 0
  304. L 37.796875 17.1875
  305. L 4.890625 17.1875
  306. L 4.890625 26.703125
  307. z
  308. " id="DejaVuSans-34"/>
  309. </defs>
  310. <g transform="translate(420.960134 318.238437)scale(0.1 -0.1)">
  311. <use xlink:href="#DejaVuSans-34"/>
  312. <use x="63.623047" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  313. <use x="127.246094" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  314. <use x="190.869141" xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  315. </g>
  316. </g>
  317. </g>
  318. <g id="text_10">
  319. <!-- Iteration -->
  320. <defs>
  321. <path d="M 9.8125 72.90625
  322. L 19.671875 72.90625
  323. L 19.671875 0
  324. L 9.8125 0
  325. z
  326. " id="DejaVuSans-49"/>
  327. <path d="M 18.3125 70.21875
  328. L 18.3125 54.6875
  329. L 36.8125 54.6875
  330. L 36.8125 47.703125
  331. L 18.3125 47.703125
  332. L 18.3125 18.015625
  333. Q 18.3125 11.328125 20.140625 9.421875
  334. Q 21.96875 7.515625 27.59375 7.515625
  335. L 36.8125 7.515625
  336. L 36.8125 0
  337. L 27.59375 0
  338. Q 17.1875 0 13.234375 3.875
  339. Q 9.28125 7.765625 9.28125 18.015625
  340. L 9.28125 47.703125
  341. L 2.6875 47.703125
  342. L 2.6875 54.6875
  343. L 9.28125 54.6875
  344. L 9.28125 70.21875
  345. z
  346. " id="DejaVuSans-74"/>
  347. <path d="M 56.203125 29.59375
  348. L 56.203125 25.203125
  349. L 14.890625 25.203125
  350. Q 15.484375 15.921875 20.484375 11.0625
  351. Q 25.484375 6.203125 34.421875 6.203125
  352. Q 39.59375 6.203125 44.453125 7.46875
  353. Q 49.3125 8.734375 54.109375 11.28125
  354. L 54.109375 2.78125
  355. Q 49.265625 0.734375 44.1875 -0.34375
  356. Q 39.109375 -1.421875 33.890625 -1.421875
  357. Q 20.796875 -1.421875 13.15625 6.1875
  358. Q 5.515625 13.8125 5.515625 26.8125
  359. Q 5.515625 40.234375 12.765625 48.109375
  360. Q 20.015625 56 32.328125 56
  361. Q 43.359375 56 49.78125 48.890625
  362. Q 56.203125 41.796875 56.203125 29.59375
  363. z
  364. M 47.21875 32.234375
  365. Q 47.125 39.59375 43.09375 43.984375
  366. Q 39.0625 48.390625 32.421875 48.390625
  367. Q 24.90625 48.390625 20.390625 44.140625
  368. Q 15.875 39.890625 15.1875 32.171875
  369. z
  370. " id="DejaVuSans-65"/>
  371. <path d="M 41.109375 46.296875
  372. Q 39.59375 47.171875 37.8125 47.578125
  373. Q 36.03125 48 33.890625 48
  374. Q 26.265625 48 22.1875 43.046875
  375. Q 18.109375 38.09375 18.109375 28.8125
  376. L 18.109375 0
  377. L 9.078125 0
  378. L 9.078125 54.6875
  379. L 18.109375 54.6875
  380. L 18.109375 46.1875
  381. Q 20.953125 51.171875 25.484375 53.578125
  382. Q 30.03125 56 36.53125 56
  383. Q 37.453125 56 38.578125 55.875
  384. Q 39.703125 55.765625 41.0625 55.515625
  385. z
  386. " id="DejaVuSans-72"/>
  387. <path d="M 34.28125 27.484375
  388. Q 23.390625 27.484375 19.1875 25
  389. Q 14.984375 22.515625 14.984375 16.5
  390. Q 14.984375 11.71875 18.140625 8.90625
  391. Q 21.296875 6.109375 26.703125 6.109375
  392. Q 34.1875 6.109375 38.703125 11.40625
  393. Q 43.21875 16.703125 43.21875 25.484375
  394. L 43.21875 27.484375
  395. z
  396. M 52.203125 31.203125
  397. L 52.203125 0
  398. L 43.21875 0
  399. L 43.21875 8.296875
  400. Q 40.140625 3.328125 35.546875 0.953125
  401. Q 30.953125 -1.421875 24.3125 -1.421875
  402. Q 15.921875 -1.421875 10.953125 3.296875
  403. Q 6 8.015625 6 15.921875
  404. Q 6 25.140625 12.171875 29.828125
  405. Q 18.359375 34.515625 30.609375 34.515625
  406. L 43.21875 34.515625
  407. L 43.21875 35.40625
  408. Q 43.21875 41.609375 39.140625 45
  409. Q 35.0625 48.390625 27.6875 48.390625
  410. Q 23 48.390625 18.546875 47.265625
  411. Q 14.109375 46.140625 10.015625 43.890625
  412. L 10.015625 52.203125
  413. Q 14.9375 54.109375 19.578125 55.046875
  414. Q 24.21875 56 28.609375 56
  415. Q 40.484375 56 46.34375 49.84375
  416. Q 52.203125 43.703125 52.203125 31.203125
  417. z
  418. " id="DejaVuSans-61"/>
  419. <path d="M 9.421875 54.6875
  420. L 18.40625 54.6875
  421. L 18.40625 0
  422. L 9.421875 0
  423. z
  424. M 9.421875 75.984375
  425. L 18.40625 75.984375
  426. L 18.40625 64.59375
  427. L 9.421875 64.59375
  428. z
  429. " id="DejaVuSans-69"/>
  430. <path d="M 30.609375 48.390625
  431. Q 23.390625 48.390625 19.1875 42.75
  432. Q 14.984375 37.109375 14.984375 27.296875
  433. Q 14.984375 17.484375 19.15625 11.84375
  434. Q 23.34375 6.203125 30.609375 6.203125
  435. Q 37.796875 6.203125 41.984375 11.859375
  436. Q 46.1875 17.53125 46.1875 27.296875
  437. Q 46.1875 37.015625 41.984375 42.703125
  438. Q 37.796875 48.390625 30.609375 48.390625
  439. z
  440. M 30.609375 56
  441. Q 42.328125 56 49.015625 48.375
  442. Q 55.71875 40.765625 55.71875 27.296875
  443. Q 55.71875 13.875 49.015625 6.21875
  444. Q 42.328125 -1.421875 30.609375 -1.421875
  445. Q 18.84375 -1.421875 12.171875 6.21875
  446. Q 5.515625 13.875 5.515625 27.296875
  447. Q 5.515625 40.765625 12.171875 48.375
  448. Q 18.84375 56 30.609375 56
  449. z
  450. " id="DejaVuSans-6f"/>
  451. <path d="M 54.890625 33.015625
  452. L 54.890625 0
  453. L 45.90625 0
  454. L 45.90625 32.71875
  455. Q 45.90625 40.484375 42.875 44.328125
  456. Q 39.84375 48.1875 33.796875 48.1875
  457. Q 26.515625 48.1875 22.3125 43.546875
  458. Q 18.109375 38.921875 18.109375 30.90625
  459. L 18.109375 0
  460. L 9.078125 0
  461. L 9.078125 54.6875
  462. L 18.109375 54.6875
  463. L 18.109375 46.1875
  464. Q 21.34375 51.125 25.703125 53.5625
  465. Q 30.078125 56 35.796875 56
  466. Q 45.21875 56 50.046875 50.171875
  467. Q 54.890625 44.34375 54.890625 33.015625
  468. z
  469. " id="DejaVuSans-6e"/>
  470. </defs>
  471. <g transform="translate(221.666406 331.916562)scale(0.1 -0.1)">
  472. <use xlink:href="#DejaVuSans-49"/>
  473. <use x="29.492188" xlink:href="#DejaVuSans-74"/>
  474. <use x="68.701172" xlink:href="#DejaVuSans-65"/>
  475. <use x="130.224609" xlink:href="#DejaVuSans-72"/>
  476. <use x="171.337891" xlink:href="#DejaVuSans-61"/>
  477. <use x="232.617188" xlink:href="#DejaVuSans-74"/>
  478. <use x="271.826172" xlink:href="#DejaVuSans-69"/>
  479. <use x="299.609375" xlink:href="#DejaVuSans-6f"/>
  480. <use x="360.791016" xlink:href="#DejaVuSans-6e"/>
  481. </g>
  482. </g>
  483. </g>
  484. <g id="matplotlib.axis_2">
  485. <g id="ytick_1">
  486. <g id="line2d_10">
  487. <defs>
  488. <path d="M 0 0
  489. L -3.5 0
  490. " id="mdb5b43aecd" style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;"/>
  491. </defs>
  492. <g>
  493. <use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="38.27" xlink:href="#mdb5b43aecd" y="303.64"/>
  494. </g>
  495. </g>
  496. <g id="text_11">
  497. <!-- 0 -->
  498. <g transform="translate(24.9075 307.439219)scale(0.1 -0.1)">
  499. <use xlink:href="#DejaVuSans-30"/>
  500. </g>
  501. </g>
  502. </g>
  503. <g id="ytick_2">
  504. <g id="line2d_11">
  505. <g>
  506. <use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="38.27" xlink:href="#mdb5b43aecd" y="267.53"/>
  507. </g>
  508. </g>
  509. <g id="text_12">
  510. <!-- 1 -->
  511. <g transform="translate(24.9075 271.329219)scale(0.1 -0.1)">
  512. <use xlink:href="#DejaVuSans-31"/>
  513. </g>
  514. </g>
  515. </g>
  516. <g id="ytick_3">
  517. <g id="line2d_12">
  518. <g>
