Pārlūkot izejas kodu

随机使用人数

SanHQin 1 gadu atpakaļ
vecāks
revīzija
14790d40c7

+ 17 - 1
src/components/pages/classroomObservation/components/messageArea.vue

@@ -175,7 +175,7 @@
 							</div>
 							<div class="a-d-b-i-bottom">{{ item.brief }}</div>
 							<div class="a-d-b-i-bottomPer" style="display: block">
-								3982人已使用
+								{{item.sum}}人已使用
 							</div>
 							<div class="a-d-b-i-bottomBtn" style="display: none">
 								<div
@@ -253,30 +253,35 @@ export default {
 					brief: "多维度分析课堂整体情况",
 					value: "4cc367c1-0076-11ef-aaca-12e77c4cb76b",
 					type: 0,
+					sum:157,
 				},
 				{
 					title: "教学阶段九事件分析",
 					brief: "使用加涅九事件分析教学环节",
 					value: "5e0466b3-0075-11ef-aaca-12e77c4cb76b",
 					type: 0,
+					sum:540
 				},
 				{
 					title: "布鲁姆问题分类",
 					brief: "多维度分析课堂整体情况",
 					value: "eac63117-00a7-11ef-aaca-12e77c4cb76b",
 					type: 0,
+					sum:405
 				},
 				{
 					title: "麦卡锡问题分类",
 					brief: "多维度分析课堂整体情况",
 					value: "18545cf7-0125-11ef-aaca-12e77c4cb76b",
 					type: 0,
+					sum:360
 				},
 				{
 					title: "学生回答情况",
 					brief: "多维度分析课堂整体情况",
 					value: "d3f75199-eb4e-11ee-aaca-12e77c4cb76b",
 					type: 0,
+					sum:206
 				},
 				// {
 				// 	title: "课堂时间分配",
@@ -298,36 +303,42 @@ export default {
 					brief: "多维度分析课堂整体情况",
 					value: "41d2d2d4-0125-11ef-aaca-12e77c4cb76b",
 					type: 1,
+					sum:430
 				},
 				{
 					title: "学科核心素养发展",
 					brief: "学科核心素养发展",
 					value: "b13a98de-0125-11ef-aaca-12e77c4cb76b",
 					type: 1,
+					sum:234
 				},
 				{
 					title: "科学教育目标分析",
 					brief: "科学教育目标分析",
 					value: "b13a98de-0125-11ef-aaca-12e77c4cb76b",
 					type: 1,
+					sum:513
 				},
 				{
 					title: "PORTAAL课堂观察",
 					brief: "PORTAAL课堂观察",
 					value: "8ab07d41-e143-11ee-aaca-12e77c4cb76b",
 					type: 1,
+					sum:173
 				},
 				{
 					title: "UTOP课堂观察",
 					brief: "UTOP课堂观察",
 					value: "8e3a389b-014f-11ef-aaca-12e77c4cb76b",
 					type: 1,
+					sum:329
 				},
 				{
 					title:"L-PST模型",
 					brief: "L-PST模型",
 					value: "e649112e-0150-11ef-aaca-12e77c4cb76b",
 					type: 1,
+					sum:421
 				},
 				// {
 				// 	title: "RST模型",
@@ -340,30 +351,35 @@ export default {
 					brief: "多维度分析课堂整体情况",
 					value: "68265b18-0151-11ef-aaca-12e77c4cb76b",
 					type: 1,
+					sum:527
 				},
 				{
 					title: "课程质量评价",
 					brief: "多维度分析课堂整体情况", 
 				 	value:"25e53379-0152-11ef-aaca-12e77c4cb76b",
 					type: 1,
+					sum:391
 				},
 				{
 					title: "SCOP课堂观察",
 					brief: "多维度分析课堂整体情况",
 					value: "d0c76d35-0152-11ef-aaca-12e77c4cb76b",
 					type: 1,
+					sum:407
 				},
 				{
 					title: "5E课程改编",
 					brief: "5E课程改编",
 					value: "f757826e-0125-11ef-aaca-12e77c4cb76b",
 					type: 2,
+					sum:510
 				},
 				{
 					title: "5EX课程改编",
 					brief: "5EX课程改编",
 					value: "0b6b08b7-0126-11ef-aaca-12e77c4cb76b",
 					type: 2,
+					sum:611
 				},
 
 			],