Pārlūkot izejas kodu

隐藏增值性分析

SanHQin 11 mēneši atpakaļ
vecāks
revīzija
622f8084ce

+ 4 - 4
src/components/pages/classroomObservation/components/messageArea.vue

@@ -66,7 +66,7 @@
 				:fileId="fileId"
 				v-loading="extendLoading"
 			/>
-			<analysis
+			<!-- <analysis
 				@updateMessage="updateMessage"
 				ref="analysis3"
 				@delItem="delAnalysisItem"
@@ -78,7 +78,7 @@
 				:tid="tid"
 				:fileId="fileId"
 				v-loading="valueAddedLoading"
-			/>
+			/> -->
 			<!-- <currencyAnalysis
 				@updateMessage="updateMessage"
 				@delItem="delAnalysisItem"
@@ -245,7 +245,7 @@ export default {
 				{ id: 0, name: "通用课堂分析" },
 				{ id: 1, name: "科学课堂分析" },
 				{ id: 2, name: "扩展分析" },
-				{ id: 3, name: "增值性分析" },
+				//{ id: 3, name: "增值性分析" },
 			],
 			dialogTagDataList: [
 				{
@@ -660,7 +660,7 @@ export default {
 			this.getCurrencyAndBaseMessageData();
 			this.getScienceData();
 			this.getExtendData();
-			this.getValueAddedData();
+			// this.getValueAddedData();
 			// this.getFileId();
 		},
 		saveData(data) {