Browse Source

修改提示词问题

SanHQin 1 year ago
parent
commit
a48e1218ff
1 changed files with 32 additions and 21 deletions
  1. 32 21
      src/components/pages/contrastObservation/index.vue

+ 32 - 21
src/components/pages/contrastObservation/index.vue

@@ -533,45 +533,44 @@ Language: Please use the same language as the user requirement, if the user spea
 		"description":"评估教学目标的明确性、内容的科学性、系统性和前沿性,内容与学生实际生活的联系,以及教学活动、资源的合理编排。",
 		"score":"满分10分,给出具体的分值。",
 		"message": "给出具体的评分理由。使用3个完整的句子。",
-		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。"],
+		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。"]
 	},
 	{
 		"title": "教学策略与课堂组织",
 		"description":"分析教师采用的教学模式、教学方法和策略,组织管理能力,师生互动方式,多媒体技术运用,以及教学设计实施的效果。",
 		"score":"满分10分,给出具体的分值。",
 		"message":"给出具体的评分理由。使用3个完整的句子。",
-		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"],
+		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"]
 	},
 	{
 		"title": "学生参与和学习体验",
 		"description":"关注学生在课堂上的参与度、参与深度,包括回答问题、提出疑问、讨论互动、动手实践、探究性学习等,以及学习体验的积极性。",
 		"score":"满分10分,给出具体的分值。",
 		"message":"给出具体的评分理由。使用3个完整的句子。",
-		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"],
+		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"]
 	},
 	{
 		"title": "知识建构和能力培养",
 		"description":"分析学生对知识的理解深度,知识内化、迁移应用,参与高阶思维活动的情况,以及培养批判性思维、创新能力、问题解决能力等核心素养的效果。",
 		"score":"满分10分,给出具体的分值。",
 		"message":"给出具体的评分理由。使用3个完整的句子。",
-		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"],
+		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"]
 	},
 	{
 		"title": "课堂氛围与师生关系",
 		"description":"包括课堂氛围、师生关系、同伴互助、学习动机激发、心理安全感等软实力因素,以及对学生个体差异的关注和包容。",
 		"score":"满分10分,给出具体的分值。",
 		"message":"给出具体的评分理由。使用3个完整的句子。",
-		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"],
+		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"]
 	},
 	{
 		"title": "教学评价与反馈改进",
 		"description":"评估教师对学生学习效果的评价方式及时性,形成性评价、小测验、作业反馈等评价方式的运用,反馈质量对学习的促进作用,并根据评价结果持续改进教学。",
 		"score":"满分10分,给出具体的分值。",
 		"message":"给出具体的评分理由。使用3个完整的句子。",
-		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"],
-	},
+		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"]
+	}
 ]
-
 ## 教师课堂观察报告
 
 ### 1. 教学目标与内容编排
@@ -603,6 +602,8 @@ ${_workText}
 
 ### 课堂实录文稿
 ${this.editorBarData.type == 0 ? this.editorBarData.content : ""}`;
+// console.log("👇教师观察")
+// 				console.log(_msg)
 				const _uuid = uuidv4();
 				let params = {
 					model: "gpt-3.5-turbo",
@@ -621,9 +622,13 @@ ${this.editorBarData.type == 0 ? this.editorBarData.content : ""}`;
 					.then((res) => {
 						let _data = res.data.FunctionResponse.choices[0];
 						let _jsonData = _data.message.content;
-						_jsonData = _jsonData
-							.replaceAll("```json", "")
-							.replaceAll("```", "");
+						// console.log("👇教师观察👇")
+						// console.log(_jsonData)
+						// console.log("👆教师观察👆")
+						// _jsonData = _jsonData
+						// 	.replaceAll("```json", "")
+						// 	.replaceAll("```", "");
+						_jsonData.replace(/'/g, '"').replace(/(\w+):/g, '"$1":');
 						let _result = JSON.parse(_jsonData);
 						this.teacherData = _result;
 						resolve();
@@ -708,43 +713,43 @@ Language: Please use the same language as the user requirement, if the user spea
 		"description":"评估教学目标的明确性、内容的科学性、系统性和前沿性,内容与学生实际生活的联系,以及教学活动、资源的合理编排。",
 		"score":"满分10分,给出具体的分值。",
 		"message": "给出具体的评分理由。使用3个完整的句子。",
-		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。"],
+		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。"]
 	},
 	{
 		"title": "教学策略与课堂组织",
 		"description":"分析教师采用的教学模式、教学方法和策略,组织管理能力,师生互动方式,多媒体技术运用,以及教学设计实施的效果。",
 		"score":"满分10分,给出具体的分值。",
 		"message":"给出具体的评分理由。使用3个完整的句子。",
-		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"],
+		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"]
 	},
 	{
 		"title": "学生参与和学习体验",
 		"description":"关注学生在课堂上的参与度、参与深度,包括回答问题、提出疑问、讨论互动、动手实践、探究性学习等,以及学习体验的积极性。",
 		"score":"满分10分,给出具体的分值。",
 		"message":"给出具体的评分理由。使用3个完整的句子。",
-		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"],
+		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"]
 	},
 	{
 		"title": "知识建构和能力培养",
 		"description":"分析学生对知识的理解深度,知识内化、迁移应用,参与高阶思维活动的情况,以及培养批判性思维、创新能力、问题解决能力等核心素养的效果。",
 		"score":"满分10分,给出具体的分值。",
 		"message":"给出具体的评分理由。使用3个完整的句子。",
-		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"],
+		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"]
 	},
 	{
 		"title": "课堂氛围与师生关系",
 		"description":"包括课堂氛围、师生关系、同伴互助、学习动机激发、心理安全感等软实力因素,以及对学生个体差异的关注和包容。",
 		"score":"满分10分,给出具体的分值。",
 		"message":"给出具体的评分理由。使用3个完整的句子。",
-		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"],
+		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"]
 	},
 	{
 		"title": "教学评价与反馈改进",
 		"description":"评估教师对学生学习效果的评价方式及时性,形成性评价、小测验、作业反馈等评价方式的运用,反馈质量对学习的促进作用,并根据评价结果持续改进教学。",
 		"score":"满分10分,给出具体的分值。",
 		"message":"给出具体的评分理由。使用3个完整的句子。",
-		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"],
-	},
+		"basis":["基于【课堂观察报告】中每个模块的分析数据,提供对应的评分依据,也就是支持你结论的数据。列举出至少3个依据。使用"]
+	}
 ]
 ## AI课堂观察报告
 
@@ -777,6 +782,8 @@ ${_workText}
 
 ### 课堂实录文稿
 ${this.editorBarData.type == 0 ? this.editorBarData.content : ""}`;
+				// console.log("👇AI观察")
+				// console.log(_msg)
 				const _uuid = uuidv4();
 				let params = {
 					model: "gpt-3.5-turbo",
@@ -795,9 +802,13 @@ ${this.editorBarData.type == 0 ? this.editorBarData.content : ""}`;
 					.then((res) => {
 						let _data = res.data.FunctionResponse.choices[0];
 						let _jsonData = _data.message.content;
-						_jsonData = _jsonData
-							.replaceAll("```json", "")
-							.replaceAll("```", "");
+						// console.log("👇AI观察👇")
+						// console.log(_jsonData)
+						// console.log("👆AI观察👆")
+						// _jsonData = _jsonData
+						// 	.replaceAll("```json", "")
+						// 	.replaceAll("```", "");
+						_jsonData.replace(/'/g, '"').replace(/(\w+):/g, '"$1":');
 						let _result = JSON.parse(_jsonData);
 						this.aiData = _result;
 						resolve();