项目名称 | |||||||
项目分组 | 立项项目为新立项项目,项目成果应具有较好的创意和较为成型的产品原型或能提供较好的商业模式,产生较好的社会效益。 | ||||||
立项项目为学校已结题学生创客项目或已入驻学校创业孵化基地的学生初创企业项目(毕业两年内),项目成果应为原结题项目基础上的技术升级、企业注册、规模扩张。 | |||||||
优先支持项目(可多选) | 大赛选拔项目 落地注册项目 社会征集项目 产业命题项目 | ||||||
美丽校园改造项目(特色项目) | 校园安全项目 环境治理项目 校园服务项目 文创装置项目 | ||||||
项目申请人 | 在校学生 | 入驻学校孵化基地的初创企业法人 | |||||
申 请 人 姓 名 | 参与学院/公司 | 联系电话 | |||||
项 目 起 始 时 间 | 计划完成时间 | ||||||
项 目 组 人 数 | 参与学生人数 | 参与教师人数 | |||||
项目组 学生成员 (至少2 个学院以上 学生构成 ,团队 5人以上) | 姓名 | 所在学院/部门/专业 | 项目组角色分工 | ||||
项目组 指导教师 (2个学院以上, 团队2-3人) | 姓名 | 所在学院/部门/专业 | 项目组角色分工 | ||||
研发内容 |
项目简介(200-300字) |
||||||
项目研发背景 |
|||||||
项目创新点 |
|||||||
技术研发路线 |
|||||||
项目应用场景 |
|||||||
商业模式及社会价值 |
项目商业模式/社会价值 |
||||||
团队优势 |
团队构成及优势 |
||||||
研发成本 |
研发成本来源及构成 |
||||||
预期成果 |
项目预期成果、数量及形式(产品原型/发明专利/双创竞赛/成果转化/社会效益) |
||||||
学生创客人才培养预期成果、数量(教师填写) |
|||||||
项目预期孵化、转化创业项目情况 |
|||||||
实施计划 | |||||||
预算经费 | 总经费 | ||||||
支出类别 | 支出项目 | 金额(元) | 备 注 | ||||
直接费用 | |||||||
小型仪器设备费 | 项目开展所需的小型专用仪器设备、工具、配件购置或租赁费用。 | ||||||
材料费 | 项目开展需消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购费用。 | ||||||
测试化验加工费 | 项目开展过程中支付给外单位的检验、测试、化验、计算、分析及加工费等费用。 | ||||||
项目协作费 | 按合同规定支付给协作单位的费用 | ||||||
间接费用 | |||||||
项目成果鉴定费 | 学术会务费、评审费、鉴定费、成果集制作费等费用。 | ||||||
参展参赛费 | 参加创客展会、竞赛等所需的报名费、展位费、布展费、宣传推广费及差旅费等费用。 | ||||||
创客交流活动费 | 创客交流活动中支付给校外专家的指导费、咨询费、授课费等费用。 | ||||||
知识产权事务费 | 论文版面费、专利及其他知识产权事务等费用。 | ||||||
所在学院/部门意见 |
负责人签章:
年 月 日
|
||||||
财务部门意见 |
负责人签章:
年 月 日
|
||||||
创新创业学院审核意见 |
负责人签章:
年 月 日
|