项目名称 | {{ wordData["projectName"] }} | 所在学院 | {{ wordData["collegeName"] }} | |||||
项目状态 | {{ wordData["stateName"] == "已建设" ? "☑已建设" : "□已建设" }} | 指二级学院已获得政府或学校资助(例:设计学院、信通学院、珠宝学院) ,已有双创空间(创客实践室)场地、设备设施并已投入运营,需对空间环境优化、规章制度建设 、小型设施设备添置、创客项目物料增补,需拓展创客项目培训、辅导,创客讲座、沙龙、论坛, 创客路演、竞赛、集市及成果参评、参展等方面的工作而提出的资助申请。 | ||||||
{{ wordData["stateName"] == "待建设" ? "☑待建设" : "□待建设" }} | 指二级学院拟立项开展学院特色创客空间建设项目, 需进行项目前期调研论证、场馆规划、空间图纸设计、 设备选型等方面的工作而进行的资助申请。 | |||||||
项 目 起 始 时 间 | {{ wordData["begin_at"].split(" ")[0] }} | 计划完成时间 | {{ wordData["plannedEnd_at"].split(" ")[0] }} | |||||
项 目 负 责 人 | {{ wordData["pro_leader"] }} | 学院牵头领导 | {{ wordData["lead_leader"] }} | |||||
项 目 组 人 数 | {{ wordData["teacher"].length + wordData["student"].length }} | 参与教师人数 | {{ wordData["teacher"].length }} | 参与学生人数 | {{ wordData["student"].length }} | |||
项目组 教师团队 (团队3人以上, 至少应包含1名教 研室主任) |
姓名 | 专业 | 职称 | 学历 | 所在教研室 | 项目角色分工 | ||
{{ item["name"] }} | {{ item["speciality"] }} | {{ item["title"] }} | {{ item["education"] }} | {{ item["section"] }} | {{ item["work"] }} | |||
项目组 学生团队 (团队5人 以上,学生 团队 年级结构 安排合理) |
姓名 | 班级 | 年龄 | 项目组任务分工 | ||||
{{ item["name"] }} | {{ item["class"] }} | {{ item["age"] }} | {{ item["work"] }} | |||||
项目 建设 内容 及 目标 (说明项目建设内容、拟解决的关键问题、创新之处、主要建设指标) |
项目简介(200-300字) |
|||||||
建设内容(空间优化/场馆规划方面拟解决的关键问题及主要建设指标) |
||||||||
项目 建设 论证 报告 |
基础条件(物理环境/设备设施/项目实施/活动开展/技术力量/社会资源) |
|||||||
预期 成果 (项目预期成果、数量及形式,结题时:须附项目研究报告) |
创客空间物理环境、制度建设及软件设施建设情况(环境优化/制度完善/设施改造) |
|||||||
学生创客工作室建设情况(工作室数量及活动开展情况) |
||||||||
学生创客团队(人才)培养预期成果、数量 |
||||||||
学生创客活动组织实施情况 |
||||||||
学生创客团队孵化、转化创业项目情况 |
||||||||
立项 基础 及 条件 (说明已开展的相关研究及基础准备工作,已具备的设备场地条件和技术力量,尚缺少的条件和拟解决的途径) |
立项依据(说明本项目的目的、意义以及国内外高校现状、市场预测和发展趋势,预期达到的目标,研究的预期效果分析,成果受益面) |
|||||||
预算 经费 |
总经费 | |||||||
支出类别 | 支出项目 | 金额(元) | 备 注 | |||||
直接费用 | ||||||||
小型仪器设备费 | 项目开展所需的小型专用仪器设备、工具、配件购置或租赁费用。 | |||||||
材料费 | 项目开展需消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购费用。 | |||||||
测试化验加工费 | 项目开展过程中支付给外单位的检验、测试、化验、计算、分析及加工费等费用。 | |||||||
项目协作费 | 按合同规定支付给协作单位的费用 | |||||||
间接费用 | ||||||||
项目成果鉴定费 | 学术会务费、评审费、鉴定费、成果集制作费等费用。 | |||||||
参展参赛费 | 参加创客展会、竞赛等所需的报名费、展位费、布展费、宣传推广费及差旅费等费用。 | |||||||
创客交流活动费 | 创客交流活动中支付给校外专家的指导费、咨询费、授课费等费用。 | |||||||
知识产权事务费 | 论文版面费、专利及其他知识产权事务等费用。 | |||||||
所在学院/ 部门意见 |
负责人签章:
年 月 日
|
|||||||
财务部门 意见 |
负责人签章:
年 月 日
|
|||||||
创新创业 学院审核 意见 |
负责人签章:
年 月 日
|