# 关于CocoPi
CocoPi是CocoRobo开发的一款集成了多种传感器和功能的掌上计算器,可用于AloT教学、开发和实验。
它运行Linux系统,支持Python和图形化编程。
CocoPi搭载All Winners V831系列芯片,包含单核ARM Cortex-A7处理器和64MB DDR2芯片,芯片集成了H.264/H.265视频编码器和图像处理算法,能够提供高效的视频编码和专业的图像效果。
## 硬件性能参数
| No. | 内容 | 具体参数 |
| ---- | ------------------------ | ------------------------ |
| 1 | CPU | Allwinner V831, ARM CortexTM-A7,800Mhz |
| 2 | DRAM | SIP (System in Package) 64MB DDR2 |
| 3 | NPU | 0.2TOPS,算子支持:Conv, Activation, Pooling, BN, LRN, FC/Inner Product |
| 4 | 存储 | SD卡(最高128GB,预设16GB) |
| 5 | 启动引导 | SD卡 |
| 6 | 操作系统 | Maix-Linux |
| 7 | Python版本 | Python3.8.5 |
| 8 | 图像输入 | 一路MIPI CSI ,最高支持1080P@60fps (RAW格式),默认连接200W像素摄像头 |
| 9 | 视频输出 | 1-路RGB 输出,最高支持QVGA@60fps |
| 10 | 音频 | 集成音频编解码器,支持20位音频输入输出; 扬声器功率1W。 |
| 11 | 网络连接 | 2.4Ghz WIFI,最大稳定通信距离20m(非复杂电磁环境下开阔室内测量结果) |
| 12 | 工作电压 | 5V直流输入(通过USB口) 7V~12V直流输入(通过电源输入端子) |
| 13 | 最大功率 | 5V直流输入(通过USB口) |
| 14 | 板载外设 | 1个内置RTC
1路IIC接口、1路UART接口、1路SPI接口
1路USB-OTGType-C接口、1路USB-A 2.0接口
4路GPIO接口
2个PWM控制器(8通道)、2个直流电机
1个温湿度传感器、1个三轴陀螺仪+三轴加速度计、1个麦克风、一个光敏传感器、一个200W像素摄像头、4个按键
1个扬声器、一个2.8英寸RGB屏幕、1个RGB灯
1个RESET |
## 硬件主要部件