1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
- print "0 % 10 =", 0 % 10
- print "3 % 10 =", 3 % 10
- print "6 % 10 =", 6 % 10
- print "10 % 10 =", 10 % 10
- print "14 % 10 =", 14 % 10
- print "-3 % 10 =", -3 % 10
- print "-6 % 10 =", -6 % 10
- print "-10 % 10 =", -10 % 10
- print "-14 % 10 =", -14 % 10
- print "3.6 % 10 =", 3.6 % 10
- print "-3.6 % 10 =", -3.6 % 10
- print "35.9 % 10 =", 35.9 % 10
- print "-35.9 % 10 =", -35.9 % 10
- print "104 % 10 =", 104 % 10
- print "-104 % 10 =", -104 % 10
- print "0 % -10 =", 0 % -10
- print "3 % -10 =", 3 % -10
- print "6 % -10 =", 6 % -10
- print "10 % -10 =", 10 % -10
- print "14 % -10 =", 14 % -10
- print "-3 % -10 =", -3 % -10
- print "-6 % -10 =", -6 % -10
- print "-10 % -10 =", -10 % -10
- print "-14 % -10 =", -14 % -10
- print "3.6 % -10 =", 3.6 % -10
- print "-3.6 % -10 =", -3.6 % -10
- print "35.9 % -10 =", 35.9 % -10
- print "-35.9 % -10 =", -35.9 % -10
- print "104 % -10 =", 104 % -10
- print "-104 % -10 =", -104 % -10
|